📏 Court Classic – Size Chart (inches)
| Size | Body Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 20.5" | 24.4" |
| S | 21.6" | 25.2" |
| M | 22.8" | 26.0" |
| L | 24.0" | 26.8" |
| XL | 25.2" | 27.6" |
| 2XL | 26.4" | 28.3" |
Fit note: True to size. Regular, everyday fit.
📏 Pro Heavy – Size Chart (inches)
| Size | Body Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 21.0" | 25.0" |
| S | 22.0" | 26.0" |
| M | 23.0" | 27.0" |
| L | 24.0" | 28.0" |
| XL | 25.0" | 29.0" |
| 2XL | 26.0" | 30.0" |
Fit note: Structured fit with a heavier feel. If between sizes, size up for a relaxed look.
Measurements may vary slightly. For a relaxed fit, consider sizing up.